Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JULIA KARMILA BINTI RIZAL ANUAR | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T03:08:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T03:08:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/4364 | - |
dc.description.abstract | Sistem perlindungan kebakaran merupakan sistem yang dicipta untuk melindungi penghuni bangunan dan meminimumkan kerosakan yang berlaku akibat kebakaran. Terdapat dua elemen penting atau jenis dalam sistem perlindungan kebakaran adalah sistem aktif dan pasif. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sistem perlindungan kebakaran yang sedia ada di institusi pendidikan bagi membuat penambahbaikan dalam penyelenggaraan dan penyediaan sistem perlindungan kebakaran mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang- undang. Kemudian, kaedah dapatan kajian adalah sepenuhnya ke atas pengenalpastian, pemeriksaan dan perbandingan dengan standard yang diperlukan berdasarkan Jadual Kesepuluh Uniform Building By-law 1984 (UBBL) bagi sistem perlindungan kebakaran jenis aktif. Kajian ini telah mengukur 6 domain iaitu pemadam api mudah alih, sistem gegelung hos, “travel distance”, “dead - end”, “protected staircase” dan tangki simpanan air api. Selain itu, kajian ini juga telah mengenalpasti dan membuat perbandingan hasil dapatan antara dua buah sekolah iaitu Sekolah Integrasi Masjid Darul Ehsan (SIMDE) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau. Dapatan kajian yang didapati, secara keseluruhannya adalah sangat baik bagi bangunan Sekolah Integrasi Masjid Darul Ehsan (SIMDE) kerana semua komponen sistem perlindungan kebakaran pada bangunan yang diperiksa mematuhi ketetapan yang diperuntukkan dengan kesalahan yang ada hanyalah dua iaitu kesalahan peletakkan pemadam api mudah alih dan ketiadaan label pada pemadam api mudah alih. Walaubagaimanapun, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau masih terdapat komponen yang perlu dan boleh ditambah baik dalam sistem perlindungan kebakaran pada bangunan sekolah ini. Keseluruhan komponen di SMK Sri Kurau adalah pada tahap sangat tidak baik berikutan terdapat 7 daripada 11 blok yang ketiadaan komponen sistem perlindungan kebakaran setelah dirujuk kepada garis panduan yang menunjukkan bahawa blok diperiksa memerlukan komponen sistem perlindungan kebakaran seperti pemadam api mudah alih. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH | en_US |
dc.subject | Sistem | en_US |
dc.subject | perlindungan | en_US |
dc.subject | kebakaran | en_US |
dc.subject | aktif | en_US |
dc.subject | pasif | en_US |
dc.subject | komponen | en_US |
dc.title | KAJIAN KES PEMATUHAN INSTITUSI BANGUNAN DALAM PENYEDIAAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAJIAN KES PEMATUHAN INSTITUSI BANGUNAN DALAM PENYEDIAAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN FINAL REPORT 08DPB20F1017.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.