Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noorlaili Binti Mohd Kassim | - |
dc.contributor.author | Sarizun Binti Mohamad Sidek | - |
dc.contributor.author | Natasya Mariz Binti Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T08:18:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11T08:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-26 | - |
dc.identifier.isbn | ISBN 978-967-18231-1-8 (e-book) | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3889 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan data perangkaan PERKESO seramai 140,608 orang hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19 bagi tempoh Mac hingga 20 Ogos 2020 yang lalu. Bagi individu yang mempunyai pekerjaan pula didapati sukar menampung kos hidup yang tinggi rentetan dengan harga barang keperluan yang semakin tinggi. Pengurusan kewangan yang lemah menyumbang kepada masalah kewangan yang mungkin akan berlarutan dan menjejaskan kehidupan dimasa akan datang. Masalah kewangan dan risiko dibebani hutang boleh menimpa sesiapa sahaja jika mereka tidak tahu cara bagaimana hendak menguruskan kewangan secara berhemah. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan, amalan dan masalah kewangan dalam kalangan pekerja di Semenanjung Malaysia. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kaedah tinjauan berbentuk deskriptif. Responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 310 kakitangan kerajaan dan swasta yang dipilih secara kaedah persampelan rawak bagi membantu dalam kajian ini. Setiap responden dikehendaki menjawab soal selidik secara atas talian menggunakan ‘Google Form’. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Dapatan kajian mendapati secara keseluruhan tahap pengurusan kewangan dalam kalangan pekerja di Semenanjung Malaysia pada tahap yang sederhana .Ini kerana terdapat majoriti pekerja kurang kesedaran membuat pelaburan dan simpanan. Implikasinya, responden akan mengalami masalah keberhutangan yang serius jika berlaku musibah tanpa dijangka. Hasil kajian ini dijangka dapat membantu meningkatkan kesedaran semua pihak tentang pengurusan kewangan di kalangan masyarakat dan pekerja umumnya. Kerajaan dan syarikat juga boleh melaksanakan berbagai kursus dan program dalam usaha menangani masalah kewangan pekerja. Implikasi dari kajian ini dijangka dapat membantu meningkatkan kesedaran semua pihak tentang pengurusan kewangan di kalangan masyarakat dan pekerja umumnya. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.publisher | PERSATUAN KEDOKTORAN TEKNIKAL MALAYSIA | en_US |
dc.subject | pengurusan kewangan | en_US |
dc.subject | masalah kewangan | en_US |
dc.subject | pekerja | en_US |
dc.title | AMALAN DAN MASALAH KEWANGAN DALAM KALANGAN PEKERJA SEMENANJUNG MALAYSIA | en_US |
dc.title.alternative | ITARS 2022: International TVET, Academic and Research Symposium E-proceeding Vol. 2, No2 (2022) | en_US |
Appears in Collections: | Conference Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITARS 2_AMALAN DAN MASALAH KEWANGAN DALAM KALANGAN PEKERJA SEMENANJUNG_SARIZUN MOHD SIDEK.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.