Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITI ARFAH BINTI HAZIR | - |
dc.contributor.author | LINA DIYANA BINTI SYOFRI | - |
dc.contributor.author | SITI AISHAH BINTI SHAHRUM NIZAM | - |
dc.contributor.author | NOOR AISYHAH ANIS BINTI SAHANI | - |
dc.contributor.author | SITI AZZLIYA BINTI ISMAIL | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T03:03:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T03:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2599 | - |
dc.description.abstract | Padi adalah salah satu tanaman utama di Malaysia di pantai barat terutama di utara. Secara amnya, industri beras negara berkembang pesat, pengeluaran beras nasional meningkat dari 1.9 juta tan pada tahun 1990 kepada 3.5 juta tan pada tahun 2016. Jumlah beras ini menghasilkan sejumlah besar jerami sebagai sisa pertanian melebihi 3 juta tan setahun yang dianggap sebagai pencemar yang paling mesra alam di Malaysia. Walaupun usaha besar telah dilakukan untuk menggunakan residu ini dalam keperluan industri yang berbeza, kuantiti jerami yang tinggal cenderung menjadi masalah pembakaran terbuka. Selain itu, terdapat beberapa penyataan masalah yang dapat kami nyatakan iaitu, untuk mengkaji kemungkinan jerami padi yang dikitar semula sebagai sampah agro dalam industri kejuruteraan awam, pertumbuhan batu kapur yang tidak terkawal boleh menyebabkan ekosistem menderita, mencari alternatif baru untuk menggantikan penggunaa batu kapur, mengembangkan potensi jerami padi dalam penghasilan produk dan menghalang pembakaran terbuka. Seterusnya, kajian ini dijalankan dengan tujuan utama untuk mengkaji beberapa aspek ciri-ciri sesuatu bata yang dihasilkan dan objektifnya adalah untuk menentukan sifat fizikal dan mekanikal bata, mengkaji penggunaan jerami padi dalam adunan bata, menentukan adunan bata dan hubungannya dengan kekuatan mampatan, ketumpatan, kadar serapan awal dan serapan lembapan serta dibandingkan dengan bata komersial untuk mendapatkan keputusan yang terbaik daripada kajian. Di samping itu, metodologi kajian ialah menghasilkan model sampel berdasarkan reka bentuk standard bata, menggunakan komposisi baru iaitu jerami padi dalam pembuatan bata jerami padi ringan dan dibandingkan dengan bata komersial di pasaran dari segi beban, kekuatan, mampatan dan kos. Manakala dapatan daripada kajian boleh dijangka iaitu, bata jerami ini adalah lebih ringan dan kurang tumpat berbanding bata komersial dan kos pembuatan bata jerami adalah rendah berbanding bata komersial. Untuk cadangan penambahbaikan, pembuatan bata digalakkan berasaskan tanah liat berbanding simen supaya fungsi jerami dapat dimaksimalkan dalam bata. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.subject | JERAMI PADI | en_US |
dc.subject | BATA | en_US |
dc.subject | KEKUATAN BATA | en_US |
dc.title | PENGHASILAN BATA MENGGUNAKAN JERAMI PADI | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type | Video | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak_Penghasilan bata menggunakan jerami padi_DKA_5D.pdf | 82.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Poster_ Penghasilan bata menggunakan jerami padi_DKA_5D.pdf | 692.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LAPORAN INOVASI PITEX SESI JUN2020.pdf | 880.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
video_penghasilan bata menggunakan jerami_dka_5d.mpeg | 102.08 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.