Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUR NABILAH BINTI JAMALUDIN | - |
dc.contributor.author | MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD ZAID | - |
dc.contributor.author | INTAN LYANA BINTI MOHD RAZALI | - |
dc.contributor.author | SAFIYYAH BINTI MUHAMMAD SYUKOR | - |
dc.contributor.author | ZAIDI BIN ABDUL HAMID | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T01:41:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T01:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/2592 | - |
dc.description.abstract | AIR merupakan satu khazanah alam yang tidak ternilai harganya. Kita perlukan air untuk menjalani kehidupan seharian kerana ia sumber penting dalam menjana pelbagai bidang ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perikanan dan penjanaan sumber tenaga elektrik dan sebagainya. Di Malaysia, kami mendapati banyak sungai yang tercemar disebabkan oleh pencemaran dari sisa bahan buangan dari kilang batik. Kebanyakkan kilang batik perindustrian yang kecil tiada alat atau mesin untuk rawat air sisa buangan batik. Mereka membuang sisa air buangan yang tidak dirawat terus ke longkang berhampiran lalu air tersebut dialirkan ke sungai. Projek ini dijalankan dengan mengambil sampel air buangan dari kilang batik di Kilang Batik Chong, Gombak. Kami mendapati air sisa batik adalah air yang nilai pH nya tinggi dan airnya berwarna. Air sisa tersebut dibuang terus ke longkang tanpa sebarang rawatan air. Objektif kajian kami adalah untuk menghasilkan satu produk yang dapat menurunkan tahap pH air buangan dari kilang batik dengan menggunakan tawas dan juga untuk menjernihkan warna air sisa tersebut dengan menggunakan biji buah kelor.Untuk ujikaji, kami membuat ujian pH dan ujian kandungan oksigen dalam air. Untuk dapatan kajian, kami mendapati bahawa biji buah kelor dapat menjernihkan dan memendapkan partikel berwarna pada air buangan sisa batik tersebut dan tawas dapat menurunkan nilai pH pada air. Untuk cadangan penambahbaikan, kami berharap akan ada kajian seterusnya yang mengkaji bagaimana untuk menghilangkan enapcemar yang termendap di dasar sisa batik kerana selepas meletakkan kapsul buah kelor, buah kelor akan bertindak balas bersama air batik menghasil dua lapisan dimana lapisan atas adalah air yang jernih dan lapisan bawah pula adalah partikel berwarna yang termendap. | en_US |
dc.language.iso | my | en_US |
dc.subject | tawas | en_US |
dc.subject | air sisa kilang batik | en_US |
dc.subject | biji buah kelor | en_US |
dc.title | BIJI BUAH KELOR SEBAGAI BAHAN RAWATAN AIR | en_US |
dc.type | Final Year Project Report | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type | Video | en_US |
Appears in Collections: | Full Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak_Moringa As Water Treatment_DKA_5B.pdf | 479.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Poster_Moringa As Water Treatment_DKA_5B.pdf | 526.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
report pitex k7.pdf | 494.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
video pitex k7.mpeg | 31.57 MB | MPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.